Specifikace
| THC | 20% - 23% |
| CBD | Polovina |
| Značka | Dinafem Seeds |
| Typ | Ffeminizovaná |
| Genetika | Indica |
| Doba květu | 60 - 65 dnů |
| Původ | Lemon Thai x Chemdawg |
| Výroba Interiér | 500-600 g/m2 |
| Výroba exteriér | 800 - 1000 g |
| Výška v interiéru | Média |
| Výška v exteriéru | Vysoká |
| Chuť | Nafta - benzín |
| Účinek | Stimulant |
Jiné odrůdy
11,7 $
1 jednotka
26,8 $
3 jednotky
43,1 $
5 jednotky
87,4 $
10 jednotky
14,0 $
1 jednotka
32,7 $
3 jednotky
52,5 $
5 jednotky
104,9 $
10 jednotky
236,7 $
25 jednotky
44,3 $
5 jednotky
87,4 $
10 jednotky
Obrázky z OG Kush
×
OG Kush
OG Kush